Chiefs HC
Contacts
Président & trésorier
Alexandre Vincent
Route d'Eclagnens 19
1376 Goumoens-la-Ville
avingt100@gmail.com
076 370 47 68
Route d'Eclagnens 19
1376 Goumoens-la-Ville
avingt100@gmail.com
076 370 47 68
Vice-président
Frédéric Biron
Av. du Grey 29
1005 Lausanne
fredbiron007@hotmail.com
079 474 77 98
Av. du Grey 29
1005 Lausanne
fredbiron007@hotmail.com
079 474 77 98
Secrétaire
Ravic Stierli
Lutry
ravic.stierli@gmail.com
+41 78 929 77 83
Lutry
ravic.stierli@gmail.com
+41 78 929 77 83
Administrateur
Maxime Fleury
fleurymaxime27@gmail.com
079 577 10 01
fleurymaxime27@gmail.com
079 577 10 01
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
|---|---|---|---|
| Albanesi | Christophe | 26.09.1985 | Prilly |
| Beauverd | Damien | 05.01.1984 | Bulle |
| Besnik | Gashi | 21.11.1983 | Château-d'Oex |
| Beutler | Didier | 31.07.1970 | Essertes |
| Biron | Frédéric | 30.06.1980 | Lausanne |
| Bonnet | Julien | 14.01.1985 | Lausanne |
| Breton | Eric | 04.05.1968 | Puidoux |
| Brisebois | François | 01.01.1974 | Corcelles |
| Brouze | Sébastien | 05.07.1979 | Lausanne |
| Butty | Roger | 30.08.1978 | Bottens |
| Cornaz | Sébastien | 05.05.1987 | Lausanne |
| Donnadieu | Laurent | 19.04.1991 | Lausanne |
| Fleury | François | 23.04.1982 | Chigny |
| Fleury | Maxime | 27.01.1989 | Chernex |
| Heinrich | Jamie | 05.03.1975 | Lausanne |
| Herzog | Vincent | 30.07.1984 | Le Mont-sur-Lausanne |
| Kronbladh | Tom | 05.10.1971 | Roche |
| Lalonde | Pierre-François | 06.01.1974 | Pully |
| Lapointe | Maxime | 19.12.1973 | Lausanne |
| Leder | Yannick | 18.12.1989 | Le Mont-sur-Lausanne |
| Lefebvre | Etienne | 01.12.1981 | Lausanne |
| Marcotte | Christian | 01.02.1967 | Aigle |
| Meyer | Hervé | 10.01.1976 | Clarens |
| Morin | Antoine | 12.03.1980 | Gland |
| Moser | Karl | 14.12.1987 | Morges |
| Müller | Johann | 12.09.1979 | Douvaine |
| Noguchi | Ken | 11.12.1960 | Ollon |
| Oberson | Thierry | 13.11.1990 | Lausanne |
| Painchaud | Robert | 02.08.1976 | Begnins |
| Pasquini | Laurent | 27.02.1966 | Lausanne |
| Potvliege | Pierre | 25.08.1986 | Lausanne |
| Rioux | Martin | 28.08.1971 | Vulliens |
| Salvi | Damiano | 19.03.1986 | Epalinge |
| San Vicente | David | 03.02.1977 | Goumoens-la-Ville |
| Scheuchzer | Thierry | 03.04.1967 | Pully |
| Stastny | Matthew | 07.01.1985 | Lausanne |
| Stierli | Ravic | 19.06.1989 | Lausanne |
| Tagini | Alexandre | 06.04.1987 | Carouge |
| Tagini | Jean-Baptiste | 17.08.1983 | Lausanne |
| Tschäppät | Steve | 11.12.1980 | Lausanne |
| Vincent | Alexandre | 06.06.1979 | Goumoens-la-Ville |
| Voisard | Steve | 14.11.1974 | Neyruz |
Calendrier & Résultats
| ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | Voir | 15.09.2018 | 17:45 | Chiefs HC | HC Magic Stars | 8 | 2 |
| 697 | Voir | 22.09.2018 | 17:30 | Chiefs HC | HC Flying Boys | 15 | 2 |
| 705 | Voir | 29.09.2018 | 19:45 | Chiefs HC | HC Torny Owls | 6 | 2 |
| 715 | Voir | 07.10.2018 | 13:45 | HC Barrage | Chiefs HC | 2 | 6 |
| 731 | Voir | 02.11.2018 | 21:00 | CP la Glane | Chiefs HC | 5 | 5 |
| 742 | Voir | 17.11.2018 | 20:30 | HC Red Devils | Chiefs HC | 5 | 16 |
| 751 | Voir | 01.12.2018 | 16:30 | HC Falcons I | Chiefs HC | 5 | 3 |
| 763 | Voir | 21.12.2018 | 21:00 | HC Bulle II | Chiefs HC | 7 | 10 |
| 773 | Voir | 29.12.2018 | 16:30 | Chiefs HC | HC Veveyse | 6 | 4 |
| 780 | Voir | 06.01.2019 | 07:30 | HC Magic Stars | Chiefs HC | 3 | 15 |
| 787 | Voir | 13.01.2019 | 11:30 | HC Flying Boys | Chiefs HC | 5 | 6 |
| 797 | Voir | 27.01.2019 | 19:00 | HC Torny Owls | Chiefs HC | 9 | 1 |
| 805 | Voir | 09.02.2019 | 20:30 | Chiefs HC | HC Barrage | 7 | 5 |
| 816 | Voir | 24.02.2019 | 11:30 | Chiefs HC | CP la Glane | 6 | 2 |
| 832 | Voir | 17.03.2019 | 15:00 | Chiefs HC | HC Red Devils | 5 | 5 |
| 842 | Voir | 29.03.2019 | 21:00 | Chiefs HC | HC Falcons I | 6 | 5 |
| 854 | Voir | 07.04.2019 | 11:15 | Chiefs HC | HC Bulle II | 7 | 6 |
| 863 | Voir | 13.04.2019 | 17:15 | HC Veveyse | Chiefs HC | 5 | 7 |
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Besnik | Gashi | 26 | 20 | 46 |
| 2 | 4 | Beauverd | Damien | 22 | 17 | 39 |
| 3 | 8 | Stierli | Ravic | 14 | 16 | 30 |
| 4 | 20 | Noguchi | Ken | 15 | 9 | 24 |
| 5 | 35 | Fleury | Maxime | 7 | 10 | 17 |
| 6 | 51 | Fleury | François | 9 | 4 | 13 |
| 7 | 53 | Moser | Karl | 6 | 7 | 13 |
| 8 | 56 | Brouze | Sébastien | 6 | 6 | 12 |
| 9 | 57 | Biron | Frédéric | 7 | 4 | 11 |
| 10 | 59 | Painchaud | Robert | 6 | 5 | 11 |
| 11 | 111 | Salvi | Damiano | 4 | 2 | 6 |
| 12 | 113 | Albanesi | Christophe | 4 | 1 | 5 |
| 13 | 116 | Butty | Roger | 2 | 3 | 5 |
| 14 | 122 | Cornaz | Sébastien | 2 | 2 | 4 |
| 15 | 133 | Voisard | Steve | 2 | 2 | 4 |
| 16 | 135 | Beutler | Didier | 2 | 1 | 3 |
| 17 | 158 | Tagini | Jean-Baptiste | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 159 | Vincent | Alexandre | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 162 | Bonnet | Julien | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 164 | Breton | Eric | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 173 | Lefebvre | Etienne | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Painchaud | Robert | 28 min |
| 2 | 16 | Fleury | Maxime | 22 min |
| 3 | 24 | Besnik | Gashi | 18 min |
| 4 | 27 | Fleury | François | 18 min |
| 5 | 47 | Breton | Eric | 14 min |
| 6 | 56 | Beauverd | Damien | 12 min |
| 7 | 70 | Butty | Roger | 10 min |
| 8 | 83 | Beutler | Didier | 8 min |
| 9 | 84 | Biron | Frédéric | 8 min |
| 10 | 89 | Moser | Karl | 8 min |
| 11 | 92 | Salvi | Damiano | 8 min |
| 12 | 93 | Stierli | Ravic | 8 min |
| 13 | 95 | Voisard | Steve | 8 min |
| 14 | 112 | Noguchi | Ken | 6 min |
| 15 | 131 | Rioux | Martin | 4 min |
| 16 | 137 | Vincent | Alexandre | 4 min |
| 17 | 169 | Oberson | Thierry | 2 min |
| 18 | 172 | Pasquini | Laurent | 2 min |