HC Wildcats Lausanne
Contacts
Président / Secrétaire
Sylvain Birbaum
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
Caissier
Johan Chiovenda
Responsable Technique
Alexandre Hugli
alexandrehugli@citycable.ch
alexandrehugli@citycable.ch
Responsable Sportif
Andrew Hugonnet
a.hugonnet@gmail.com
a.hugonnet@gmail.com
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
|---|---|---|---|
| Allais | Julien | 21.01.1983 | Corbeyrier |
| Allais | Yann | 29.03.1979 | Veytaux |
| Bapst | Frédéric | 14.11.1983 | Vouvry |
| Birbaum | Sylvain | 27.01.1980 | Châtel-St-Denis |
| Blangiforti | Laurent | 19.09.2065 | Rennaz |
| Bonnebault | Alain | 06.12.1973 | Lausanne |
| Carrel | Christopher | 06.10.1998 | Le paquier-montbarry |
| Chiovenda | Johan | 09.10.1984 | Lausanne |
| Clot | Nicolas | 09.07.1983 | Boulens |
| Corbaz | Stéphane | 02.04.1986 | Puidoux |
| Falk | Lionel | 13.08.2065 | Lausanne |
| Fawer | Christophe | 07.02.1976 | Villars-ste-croix |
| Gachet | Sebastien | 24.08.1979 | Villars mendraz |
| Gürtner | Loïc | 21.10.1992 | Boulens |
| Herzog | Florent | 12.02.1980 | Lausanne |
| Hugli | Alexandre | 20.08.1986 | Lausanne |
| Hugonnet | Andrew | 21.02.1986 | La Conversion |
| Juriens | Alain | 02.11.1986 | Grenilles |
| Kolly | Damien | 11.02.1988 | Echallens |
| Maillard | Cédric | 01.12.1980 | Pully |
| Marineau | Nils | 13.11.1984 | Bulle |
| Meylan | Hervé | 13.07.1977 | Lausanne |
| Oberson | Gaël | 23.06.1992 | La Conversion |
| Page | Samuel | 11.04.1979 | Orbe |
| Parinya | Ranop | 16.01.1982 | Lausanne |
| Perret | Lukas | 06.02.1978 | Morges |
| Piguet | Falko | 14.07.1986 | Lausanne |
| Quiblier | Théo | 07.06.1996 | gilly |
| Rampazzo | Jérôme | 21.10.1986 | Pully |
| Ray | Stéphane | 13.09.1979 | Lutry |
| Refondini | Floriano | 26.10.1990 | Troistorrents |
| Refondini | Gianluca | 15.06.1996 | Echallens |
| Rossy | Sylvain | 29.06.1979 | Vers-chez-Les-Blancs |
| Vouilloz | Gilles | 06.12.1984 | La Tour-de-Peilz |
Calendrier & Résultats
| ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 | Voir | 09.09.2018 | 19:15 | HC Wildcats Lausanne | HC Traktor | 16 | 2 |
| 703 | Voir | 28.09.2018 | 21:00 | HC Ice Magic | HC Wildcats Lausanne | 3 | 10 |
| 711 | Voir | 06.10.2018 | 17:15 | HC Falcons II | HC Wildcats Lausanne | 5 | 6 |
| 721 | Voir | 14.10.2018 | 16:30 | HC Remparts | HC Wildcats Lausanne | 6 | 7 |
| 728 | Voir | 27.10.2018 | 20:30 | HC Bulle III | HC Wildcats Lausanne | 3 | 8 |
| 738 | Voir | 11.11.2018 | 11:30 | HC Cordast | HC Wildcats Lausanne | 3 | 4 |
| 749 | Voir | 25.11.2018 | 19:00 | HC Wildcats Lausanne | HC Payerne | 12 | 3 |
| 757 | Voir | 09.12.2018 | 11:30 | HC Wildcats Lausanne | HC Wild Cats Corminboeuf | 7 | 4 |
| 765 | Voir | 22.12.2018 | 19:00 | HC Wildcats Lausanne | HC Vannerie 90 | 6 | 1 |
| 775 | Voir | 30.12.2018 | 11:30 | HC Traktor | HC Wildcats Lausanne | 1 | 13 |
| 790 | Voir | 19.01.2019 | 16:30 | HC Wildcats Lausanne | HC Ice Magic | 6 | 4 |
| 799 | Voir | 02.02.2019 | 16:30 | HC Wildcats Lausanne | HC Falcons II | 11 | 3 |
| 812 | Voir | 17.02.2019 | 11:30 | HC Wildcats Lausanne | HC Remparts | 9 | 4 |
| 822 | Voir | 03.03.2019 | 19:00 | HC Wildcats Lausanne | HC Bulle III | 13 | 4 |
| 829 | Voir | 10.03.2019 | 19:00 | HC Wildcats Lausanne | HC Cordast | 9 | 6 |
| 838 | Voir | 24.03.2019 | 11:15 | HC Payerne | HC Wildcats Lausanne | 4 | 4 |
| 847 | Voir | 31.03.2019 | 15:00 | HC Wild Cats Corminboeuf | HC Wildcats Lausanne | 5 | 10 |
| 856 | Voir | 07.04.2019 | 16:30 | HC Vannerie 90 | HC Wildcats Lausanne | 4 | 7 |
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hugonnet | Andrew | 27 | 16 | 43 |
| 2 | 6 | Allais | Julien | 20 | 15 | 35 |
| 3 | 11 | Carrel | Christopher | 17 | 13 | 30 |
| 4 | 18 | Vouilloz | Gilles | 14 | 13 | 27 |
| 5 | 19 | Corbaz | Stéphane | 15 | 11 | 26 |
| 6 | 34 | Chiovenda | Johan | 11 | 8 | 19 |
| 7 | 37 | Page | Samuel | 11 | 7 | 18 |
| 8 | 48 | Meylan | Hervé | 5 | 9 | 14 |
| 9 | 53 | Clot | Nicolas | 6 | 6 | 12 |
| 10 | 67 | Maillard | Cédric | 5 | 4 | 9 |
| 11 | 70 | Ray | Stéphane | 5 | 4 | 9 |
| 12 | 87 | Hugli | Alexandre | 4 | 3 | 7 |
| 13 | 91 | Parinya | Ranop | 2 | 5 | 7 |
| 14 | 93 | Refondini | Floriano | 7 | 0 | 7 |
| 15 | 109 | Gürtner | Loïc | 3 | 2 | 5 |
| 16 | 133 | Allais | Yann | 2 | 1 | 3 |
| 17 | 135 | Bapst | Frédéric | 0 | 3 | 3 |
| 18 | 136 | Falk | Lionel | 0 | 3 | 3 |
| 19 | 137 | Juriens | Alain | 1 | 2 | 3 |
| 20 | 153 | Kolly | Damien | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 156 | Marineau | Nils | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 181 | Gachet | Sebastien | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 192 | Piguet | Falko | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Carrel | Christopher | 48 min |
| 2 | 4 | Parinya | Ranop | 47 min |
| 3 | 5 | Vouilloz | Gilles | 46 min |
| 4 | 7 | Corbaz | Stéphane | 43 min |
| 5 | 18 | Meylan | Hervé | 24 min |
| 6 | 39 | Hugli | Alexandre | 16 min |
| 7 | 55 | Hugonnet | Andrew | 12 min |
| 8 | 59 | Maillard | Cédric | 12 min |
| 9 | 70 | Allais | Yann | 8 min |
| 10 | 71 | Allais | Julien | 8 min |
| 11 | 94 | Bapst | Frédéric | 6 min |
| 12 | 117 | Birbaum | Sylvain | 4 min |
| 13 | 122 | Clot | Nicolas | 4 min |
| 14 | 127 | Gachet | Sebastien | 4 min |
| 15 | 132 | Juriens | Alain | 4 min |
| 16 | 136 | Page | Samuel | 4 min |
| 17 | 158 | Gürtner | Loïc | 2 min |
| 18 | 160 | Kolly | Damien | 2 min |
| 19 | 163 | Marineau | Nils | 2 min |
| 20 | 171 | Refondini | Floriano | 2 min |