HC Magic Stars
Contacts
Gaetan Gozel
Secrétaire
François Monney
Imp. du Castel 8
1700 Fribourg
f.monney@hotmail.com
0793931867
Imp. du Castel 8
1700 Fribourg
f.monney@hotmail.com
0793931867
Contactes Coupe Glâne / Matériel
Ivan Corminboeuf
ivancorminboeuf@gmail.com
078 614 20 17
ivancorminboeuf@gmail.com
078 614 20 17
Sponsoring
Thierry Monney
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
|---|---|---|---|
| _J_Vadi | Emmanuel | 24.01.2001 | |
| Aebischer | Gaetan | 08.08.1988 | |
| Aebischer | Martin | 06.07.1975 | |
| Audriaz | Jocelyn | 10.05.1978 | |
| Baeriswyl | Alexandre | 21.11.1987 | |
| Baeriswyl | Thierry | 04.10.1994 | |
| Barber | Raffael | 27.02.1997 | |
| Baumer | Valdo | 26.06.1998 | |
| Blanc | Nicolas | 09.07.1980 | |
| Boulaouad | Dimitri | 14.01.1983 | |
| Broglia | Jean-Paul | 29.07.1963 | |
| Brügger | Florian | 02.07.1980 | |
| Brügger | Paul | 17.07.1987 | |
| Carbonnier | Alain | 18.12.1986 | |
| Carbonnier | Christophe | 12.03.1988 | |
| Chenaux | Yoann | 15.03.1993 | |
| Corminboeuf | Yvan | 19.09.1965 | |
| Ecabert | Bastien | 18.08.1985 | |
| Favre | Eric | 18.07.1978 | |
| Gasser | Jimmy | 01.06.1976 | |
| Gozel | Gaetan | 22.10.1981 | |
| Granget | Sébastien | 12.01.1984 | |
| Guillod | Alain | 15.03.1991 | |
| Hölzl | Patrick | 13.09.1973 | |
| Macherel | Alain | 06.01.1984 | |
| Marbach | Yann | 23.06.1982 | |
| Monney | François | 04.06.1984 | |
| Monney | Johnny | 05.04.1982 | |
| Monney | Nicolas | 27.05.1993 | |
| Monney | Thierry | 16.05.1983 | |
| Morel | Pierrick | 02.12.1999 | |
| Nussbaumer | Camille | 02.02.1981 | |
| Pauchard | Simon | 25.11.1988 | |
| Pflüger | Alexander | 28.12.1977 | |
| Piazza | Filippo | 05.08.1991 | |
| Privet | Arnaud | 14.12.1984 | |
| Pürro | Matthew | 03.01.1996 | |
| Robertini | Nicolas | 04.09.2066 | |
| Rumo | Oliver | 26.02.1998 | |
| Santoro | Fabiano | 11.06.1991 | |
| Schafer | Marc | 18.07.1982 | |
| Schmid | Dominik | 10.01.1996 | |
| Schouwey | Pascal | 22.01.1981 | |
| Schuwey | Boris | 10.06.1993 | |
| Sciboz | Kevin | 09.02.1991 | |
| Sonney | Julien | 06.11.1978 | |
| Stritt | Nicolas | 22.11.1968 | |
| Stutz | Eric | 17.07.1970 | |
| Vadi | Fabrice | 12.05.1998 | |
| Von Der Weid | Alexis | 25.05.1974 | |
| Wetzel | Timothy | 01.01.1983 | |
| Wyss | Bernard | 14.06.1980 | |
| Zurkinden | Alain | 28.05.1976 |
Calendrier & Résultats
| ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | Voir | 15.09.2019 | 13:30 | HC Magic Stars | CP la Glane | 4 | 6 |
| 879 | Voir | 22.09.2019 | 08:00 | HC Barrage | HC Magic Stars | 5 | 2 |
| 888 | Voir | 29.09.2019 | 10:45 | HC Wildcats Lausanne | HC Magic Stars | 3 | 6 |
| 894 | Voir | 06.10.2019 | 08:00 | HC Magic Stars | HC Falcons I | 6 | 12 |
| 908 | Voir | 20.10.2019 | 07:30 | HC Bulle II | HC Magic Stars | 6 | 5 |
| 917 | Voir | 03.11.2019 | 16:45 | HC Magic Stars | Chiefs HC | 11 | 6 |
| 929 | Voir | 23.11.2019 | 19:00 | HC Veveyse | HC Magic Stars | 2 | 8 |
| 935 | Voir | 30.11.2019 | 20:30 | HC Torny Owls | HC Magic Stars | 5 | 5 |
| 947 | Voir | 15.12.2019 | 11:30 | HC Magic Stars | HC Red Devils | 4 | 8 |
| 960 | Voir | 29.12.2019 | 19:00 | HC Magic Stars | HC Barrage | 1 | 18 |
| 967 | Voir | 05.01.2020 | 19:00 | CP la Glane | HC Magic Stars | 6 | 9 |
| 978 | Voir | 19.01.2020 | 11:30 | HC Magic Stars | HC Wildcats Lausanne | 6 | 4 |
| 989 | Voir | 09.02.2020 | 07:30 | HC Falcons I | HC Magic Stars | 3 | 6 |
| 997 | Voir | 22.02.2020 | 19:00 | HC Magic Stars | HC Bulle II | 6 | 9 |
| 1007 | Voir | 07.03.2020 | 15:15 | Chiefs HC | HC Magic Stars | 14 | 2 |
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pflüger | Alexander | 26 | 11 | 37 |
| 2 | 6 | Piazza | Filippo | 14 | 11 | 25 |
| 3 | 27 | Marbach | Yann | 11 | 4 | 15 |
| 4 | 28 | Monney | François | 7 | 8 | 15 |
| 5 | 47 | Gozel | Gaetan | 7 | 3 | 10 |
| 6 | 67 | Monney | Johnny | 3 | 4 | 7 |
| 7 | 75 | Corminboeuf | Yvan | 0 | 6 | 6 |
| 8 | 80 | Monney | Nicolas | 3 | 3 | 6 |
| 9 | 82 | Privet | Arnaud | 4 | 2 | 6 |
| 10 | 114 | Schafer | Marc | 1 | 3 | 4 |
| 11 | 132 | Sciboz | Kevin | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 139 | Blanc | Nicolas | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 146 | Guillod | Alain | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 147 | Hölzl | Patrick | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 156 | Brügger | Paul | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 159 | Chenaux | Yoann | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 172 | Monney | Thierry | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marbach | Yann | 37.019999980927 min |
| 2 | 10 | Monney | Johnny | 26 min |
| 3 | 16 | Pflüger | Alexander | 24 min |
| 4 | 25 | Hölzl | Patrick | 20 min |
| 5 | 38 | Corminboeuf | Yvan | 14 min |
| 6 | 53 | Schafer | Marc | 12 min |
| 7 | 85 | Piazza | Filippo | 8 min |
| 8 | 105 | Von Der Weid | Alexis | 6 min |
| 9 | 115 | Chenaux | Yoann | 4 min |
| 10 | 120 | Favre | Eric | 4 min |
| 11 | 124 | Granget | Sébastien | 4 min |
| 12 | 129 | Monney | Nicolas | 4 min |
| 13 | 132 | Privet | Arnaud | 4 min |
| 14 | 147 | Brügger | Paul | 2 min |
| 15 | 163 | Macherel | Alain | 2 min |
| 16 | 170 | Monney | François | 2 min |