HC Bulle III
Contacts
Président
MIVELAZ Julien
Chef Technique
Didier Pythoud
1630 Bulle
d.pythoud@bluewin.ch
1630 Bulle
d.pythoud@bluewin.ch
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
|---|---|---|---|
| Beaud | Dylan | 08.11.1993 | |
| Bussard | David | 23.04.1981 | |
| Carnal | Cédric | 30.10.1973 | |
| Dey | Alexandre | 01.03.1995 | |
| Dousse | Hugo | 18.11.2000 | |
| Dubey | Vincent | 03.06.1982 | |
| Gavillet | Steve | 03.04.1987 | |
| Gigon | Léo | 17.07.1992 | |
| Girard | Simon | 18.08.2004 | |
| Girard | Yvan | 20.03.1967 | |
| Giroud | Frédéric | 01.02.1986 | |
| Gremaud | Fabien | 07.12.2000 | |
| Jacquat | Emile | 06.10.1993 | |
| Joseph | Danny | 27.01.1975 | |
| Krieger | Roman | 06.05.1991 | |
| Liard | Mathias | 17.03.1983 | |
| Magnin | John | 15.08.1988 | |
| Michaud | Thomas | 20.09.1992 | |
| Overney | René | 05.03.1995 | |
| Pasquier | Nicolae | 07.04.1993 | |
| Risse | Julien | 05.01.1991 | |
| Roggo | Vincent | 08.01.1994 | |
| Ruffieux | Thomas | 12.05.1992 | |
| Taschini | Raphaël | 17.02.1984 | |
| Taschner | Samuel | 02.05.1984 | |
| Vuagniaux | Steve | 03.08.1980 |
Calendrier & Résultats
| ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | Voir | 12.09.2020 | 19:45 | HC Bulle III | HC Traktor | 4 | 5 |
| 1063 | Voir | 20.09.2020 | 16:15 | HC Vannerie 90 | HC Bulle III | 8 | 8 |
| 1070 | Voir | 27.09.2020 | 16:15 | HC Bulle III | HC Falcons II | 4 | 9 |
| 1086 | Voir | 18.10.2020 | 07:30 | HC Ice Magic | HC Bulle III | 5 | 3 |
| 1092 | Voir | 25.10.2020 | 16:30 | HC Bulle III | HC Remparts | 0 | 0 |
| 1099 | Voir | 06.11.2020 | 21:00 | HC Payerne | HC Bulle III | 0 | 0 |
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Giroud | Frédéric | 3 | 3 | 6 |
| 2 | 23 | Taschner | Samuel | 4 | 2 | 6 |
| 3 | 25 | Dousse | Hugo | 3 | 2 | 5 |
| 4 | 35 | Magnin | John | 3 | 1 | 4 |
| 5 | 58 | Ruffieux | Thomas | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 70 | Jacquat | Emile | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 73 | Krieger | Roman | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 80 | Taschini | Raphaël | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 111 | Michaud | Thomas | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Bussard | David | 8 min |
| 2 | 10 | Taschner | Samuel | 8 min |
| 3 | 29 | Dousse | Hugo | 4 min |
| 4 | 36 | Joseph | Danny | 4 min |
| 5 | 40 | Krieger | Roman | 4 min |
| 6 | 42 | Liard | Mathias | 4 min |
| 7 | 56 | Beaud | Dylan | 2 min |
| 8 | 83 | Magnin | John | 2 min |
| 9 | 89 | Michaud | Thomas | 2 min |
| 10 | 102 | Taschini | Raphaël | 2 min |