HC Bulle II
Contacts
Président
Julien Mivelaz
Rue de la Léchère 18
1630 Bulle
julien.mivelaz@gmail.com
+41 79 821 556 79
Rue de la Léchère 18
1630 Bulle
julien.mivelaz@gmail.com
+41 79 821 556 79
Responsable des finances
Antoine Despont
Rue de l'Hôtel de Ville 35
1627 Vaulruz
antoine.despont@hcbg.ch
079 631 50 91
Rue de l'Hôtel de Ville 35
1627 Vaulruz
antoine.despont@hcbg.ch
079 631 50 91
Administrateur d'équipe
Antoine Despont
Rue de l'Hôtel de Ville 35
1627 Vaulruz
antoine.despont@hcbg.ch
079 631 50 91
Rue de l'Hôtel de Ville 35
1627 Vaulruz
antoine.despont@hcbg.ch
079 631 50 91
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
|---|---|---|---|
| Ansias | Timothée | 11.11.1993 | Vuippens |
| Baechler | Alan | 14.04.1991 | Bulle |
| Beaud | Julien | 19.06.1999 | Grandvillard |
| Bovet | Luc | 29.02.1992 | Bulle |
| Bürgi | Mickael | 01.01.1986 | Bulle |
| Charrière | Jonathan | 05.01.1995 | |
| Charrière | Samuel | 09.12.1992 | |
| Chenaux | Arnaud | 01.08.2001 | |
| Dafflon | Loïc | 15.04.1986 | Chavannes-les-Forts |
| Dafflon | Willy | 12.12.1987 | Chavannes-les-Forts |
| Devaud | Denis | 30.01.1990 | |
| Douchez | Damien | 01.12.2001 | Bouloz |
| Dupasquier | Alain | 27.02.1987 | La Tour-de-Trême |
| Fleury | François | 23.04.1982 | Chigny |
| Grandjean | Boris | 04.03.1979 | La Tour-de-Trême |
| Gremaud | Kilian | 09.12.2002 | |
| HCBG II_1 | HCBG II_1 | 01.01.2000 | |
| HCBG II_2 | HCBG II_2 | 01.01.2000 | |
| HCBG II_3 | HCBG II_3 | 01.01.2000 | |
| HCBG II_4 | HCBG II_4 | 01.01.2000 | |
| HCBG II_5 | HCBG II_5 | 01.01.2000 | |
| Helfer | Julien | 20.02.1989 | Corbières |
| Helfer | Yann | 06.07.1992 | Corbières |
| Kilchoer | Loïc | 01.01.1991 | La Roche |
| Lamb | Philippe | 05.10.1987 | Fribourg |
| Leu | Nicolas | 12.08.1992 | Bulle |
| Mivelaz | Julien | 05.10.1989 | Bulle |
| Rime | Vincent | 24.12.1995 | Bulle |
| Robert | Noé | 11.09.1995 | |
| Rohrbasser | Frédéric | 08.03.1976 | Bulle |
| Schindler | Marc | 23.01.1991 | La Tour-de-Trême |
| Sudan | Michael | 02.01.1984 | Albeuve |
| Tinguely | Christophe | 03.07.1978 | Bulle |
| Wyssmüller | Lionel | 24.11.1995 | La Tour-de-Trême |
Calendrier & Résultats
| ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227 | Voir | 04.09.2021 | 20:00 | HC Bulle II | HC Wild Cats Corminboeuf | 7 | 2 |
| 1242 | Voir | 18.09.2021 | 15:45 | HC Torny Owls | HC Bulle II | 15 | 5 |
| 1255 | Voir | 26.09.2021 | 13:30 | HC Bulle II | HC Magic Stars | 20 | 5 |
| 1263 | Voir | 03.10.2021 | 08:00 | CP la Glane | HC Bulle II | 11 | 1 |
| 1276 | Voir | 16.10.2021 | 20:15 | HC Bulle II | HC Red Devils | 4 | 6 |
| 1287 | Voir | 30.10.2021 | 20:15 | HC Falcons I | HC Bulle II | 5 | 0 |
| 1295 | Voir | 07.11.2021 | 11:30 | HC Bulle II | HC La Roche | 10 | 9 |
| 1306 | Voir | 14.11.2021 | 19:00 | HC Veveyse | HC Bulle II | 6 | 3 |
| 1329 | Voir | 11.12.2021 | 20:15 | HC Bulle II | HC Barrage | 3 | 4 |
| 1337 | Voir | 19.12.2021 | 19:00 | HC Wild Cats Corminboeuf | HC Bulle II | 10 | 3 |
| 1347 | Voir | 09.01.2022 | 07:30 | HC Bulle II | Chiefs HC | 9 | 13 |
| 1358 | Voir | 22.01.2022 | 17:45 | HC Bulle II | HC Torny Owls | 2 | 15 |
| 1363 | Voir | 28.01.2022 | 21:00 | HC Magic Stars | HC Bulle II | 5 | 4 |
| 1373 | Voir | 11.02.2022 | 21:00 | HC Bulle II | CP la Glane | 4 | 5 |
| 1383 | Voir | 20.02.2022 | 16:30 | HC Red Devils | HC Bulle II | 6 | 7 |
| 1393 | Voir | 05.03.2022 | 17:45 | HC Bulle II | HC Falcons I | 0 | 5 |
| 1407 | Voir | 13.03.2022 | 17:30 | HC La Roche | HC Bulle II | 10 | 8 |
| 1412 | Voir | 19.03.2022 | 18:15 | HC Bulle II | HC Veveyse | 3 | 8 |
| 1437 | Voir | 03.04.2022 | 15:00 | HC Barrage | HC Bulle II | 16 | 2 |
| 1443 | Voir | 09.04.2022 | 14:30 | Chiefs HC | HC Bulle II | 5 | 0 |
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | HCBG II_1 | HCBG II_1 | 13 | 6 | 19 |
| 2 | 33 | Devaud | Denis | 12 | 5 | 17 |
| 3 | 53 | HCBG II_2 | HCBG II_2 | 9 | 4 | 13 |
| 4 | 57 | Fleury | François | 8 | 4 | 12 |
| 5 | 65 | Helfer | Yann | 7 | 4 | 11 |
| 6 | 79 | Bovet | Luc | 6 | 3 | 9 |
| 7 | 85 | Sudan | Michael | 4 | 5 | 9 |
| 8 | 89 | Robert | Noé | 3 | 5 | 8 |
| 9 | 94 | Douchez | Damien | 5 | 2 | 7 |
| 10 | 109 | Dafflon | Loïc | 1 | 5 | 6 |
| 11 | 114 | Lamb | Philippe | 3 | 3 | 6 |
| 12 | 118 | Ansias | Timothée | 3 | 2 | 5 |
| 13 | 122 | Gremaud | Kilian | 2 | 3 | 5 |
| 14 | 135 | HCBG II_4 | HCBG II_4 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | 147 | Bürgi | Mickael | 1 | 2 | 3 |
| 16 | 163 | Chenaux | Arnaud | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 166 | Dupasquier | Alain | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 176 | Mivelaz | Julien | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 191 | Charrière | Jonathan | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 192 | Charrière | Samuel | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 196 | Dafflon | Willy | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 201 | HCBG II_5 | HCBG II_5 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 208 | Schindler | Marc | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 211 | Tinguely | Christophe | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Devaud | Denis | 20 min |
| 2 | 33 | Bovet | Luc | 16 min |
| 3 | 34 | Dafflon | Loïc | 16 min |
| 4 | 64 | Fleury | François | 12 min |
| 5 | 87 | HCBG II_1 | HCBG II_1 | 10 min |
| 6 | 89 | Helfer | Yann | 10 min |
| 7 | 100 | Lamb | Philippe | 8 min |
| 8 | 103 | Mivelaz | Julien | 8 min |
| 9 | 113 | Ansias | Timothée | 6 min |
| 10 | 119 | Dafflon | Willy | 6 min |
| 11 | 120 | Douchez | Damien | 6 min |
| 12 | 121 | Dupasquier | Alain | 6 min |
| 13 | 125 | HCBG II_2 | HCBG II_2 | 6 min |
| 14 | 126 | HCBG II_4 | HCBG II_4 | 6 min |
| 15 | 130 | Leu | Nicolas | 6 min |
| 16 | 146 | Charrière | Samuel | 4 min |
| 17 | 148 | Chenaux | Arnaud | 4 min |
| 18 | 149 | Gremaud | Kilian | 4 min |
| 19 | 174 | Bürgi | Mickael | 2 min |
| 20 | 184 | HCBG II_3 | HCBG II_3 | 2 min |
| 21 | 185 | HCBG II_5 | HCBG II_5 | 2 min |
| 22 | 198 | Robert | Noé | 2 min |
| 23 | 200 | Schindler | Marc | 2 min |
| 24 | 203 | Sudan | Michael | 2 min |
| 25 | 206 | Tinguely | Christophe | 2 min |