HC Magic Stars
Contacts
Gaetan Gozel
Secrétaire
François Monney
Imp. du Castel 8
1700 Fribourg
f.monney@hotmail.com
0793931867
Imp. du Castel 8
1700 Fribourg
f.monney@hotmail.com
0793931867
Contactes Coupe Glâne / Matériel
Ivan Corminboeuf
ivancorminboeuf@gmail.com
078 614 20 17
ivancorminboeuf@gmail.com
078 614 20 17
Sponsoring
Thierry Monney
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
|---|---|---|---|
| Aebischer | Gaetan | 08.08.1988 | |
| Baeriswyl | Thierry | 04.10.1994 | |
| Baumer | Valdo | 26.06.1998 | |
| Bertschy | Loïc | 02.01.1996 | |
| Blanc | Nicolas | 09.07.1980 | |
| Brügger | Paul | 17.07.1987 | |
| Carbonnier | Alain | 18.12.1986 | |
| Carbonnier | Christophe | 12.03.1988 | |
| Charrière | Sly | 02.03.1998 | |
| Corminboeuf | Yvan | 19.09.1965 | |
| Duruz | Frédéric | 02.01.1987 | |
| Favre | Eric | 18.07.1978 | |
| Gozel | Gaetan | 22.10.1981 | |
| Granget | Sébastien | 12.01.1984 | |
| Guillod | Alain | 15.03.1991 | |
| Hölzl | Patrick | 13.09.1973 | |
| Macherel | Alain | 06.01.1984 | |
| MagicStars_1 | MagicStars_1 | 01.01.2000 | |
| MagicStars_2 | MagicStars_2 | 01.01.2000 | |
| MagicStars_3 | MagicStars_3 | 01.01.2000 | |
| MagicStars_4 | MagicStars_4 | 01.01.2000 | |
| MagicStars_5 | MagicStars_5 | 01.01.2000 | |
| Marbach | Yann | 23.06.1982 | |
| Meyer | Philippe | 09.03.1982 | |
| Monney | François | 04.06.1984 | |
| Monney | Johnny | 05.04.1982 | |
| Monney | Thierry | 16.05.1983 | |
| Pflüger | Alexander | 28.12.1977 | |
| Piazza | Filippo | 05.08.1991 | |
| Pratka | Erik | 13.08.1971 | |
| Pürro | Matthew | 03.01.1996 | |
| Purro | Patrick | 10.03.1982 | |
| Santoro | Fabiano | 11.06.1991 | |
| Schafer | Marc | 18.07.1982 | |
| Schouwey | Pascal | 22.01.1981 | |
| Sciboz | Kevin | 09.02.1991 | |
| Sonney | Julien | 06.11.1978 | |
| Stritt | Nicolas | 22.11.1968 | |
| Stutz | Eric | 17.07.1970 | |
| Vadi | Fabrice | 12.05.1998 | |
| Von Der Weid | Alexis | 25.05.1974 | |
| Zahnd | Jérôme | 19.09.1988 | Rossens |
| Zurkinden | Alain | 28.05.1976 | |
| Zurkinden | Cédric | 22.02.1996 |
Calendrier & Résultats
| ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | Voir | 11.09.2021 | 12:45 | HC Magic Stars | HC Falcons I | 6 | 7 |
| 1246 | Voir | 19.09.2021 | 13:30 | HC Magic Stars | HC Veveyse | 5 | 9 |
| 1255 | Voir | 26.09.2021 | 13:30 | HC Bulle II | HC Magic Stars | 20 | 5 |
| 1265 | Voir | 03.10.2021 | 13:30 | HC Magic Stars | HC Barrage | 1 | 8 |
| 1279 | Voir | 17.10.2021 | 19:00 | HC Wild Cats Corminboeuf | HC Magic Stars | 5 | 6 |
| 1286 | Voir | 30.10.2021 | 17:45 | HC Magic Stars | Chiefs HC | 5 | 9 |
| 1303 | Voir | 14.11.2021 | 07:30 | HC Torny Owls | HC Magic Stars | 12 | 2 |
| 1316 | Voir | 27.11.2021 | 20:15 | HC Magic Stars | CP la Glane | 5 | 7 |
| 1321 | Voir | 03.12.2021 | 21:00 | HC Red Devils | HC Magic Stars | 9 | 2 |
| 1336 | Voir | 19.12.2021 | 11:30 | HC La Roche | HC Magic Stars | 10 | 9 |
| 1348 | Voir | 09.01.2022 | 16:30 | HC Magic Stars | HC La Roche | 3 | 11 |
| 1359 | Voir | 22.01.2022 | 20:15 | HC Veveyse | HC Magic Stars | 8 | 4 |
| 1363 | Voir | 28.01.2022 | 21:00 | HC Magic Stars | HC Bulle II | 5 | 4 |
| 1375 | Voir | 12.02.2022 | 20:15 | HC Barrage | HC Magic Stars | 11 | 1 |
| 1386 | Voir | 26.02.2022 | 17:45 | HC Magic Stars | HC Wild Cats Corminboeuf | 3 | 24 |
| 1392 | Voir | 05.03.2022 | 15:15 | Chiefs HC | HC Magic Stars | 7 | 6 |
| 1404 | Voir | 13.03.2022 | 10:00 | HC Magic Stars | HC Torny Owls | 5 | 8 |
| 1427 | Voir | 27.03.2022 | 17:30 | CP la Glane | HC Magic Stars | 10 | 1 |
| 1434 | Voir | 02.04.2022 | 20:45 | HC Magic Stars | HC Red Devils | 0 | 5 |
| 1339 | Voir | 13.04.2022 | 20:00 | HC Falcons I | HC Magic Stars | 11 | 5 |
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Pflüger | Alexander | 20 | 8 | 28 |
| 2 | 22 | Monney | François | 14 | 7 | 21 |
| 3 | 54 | Marbach | Yann | 8 | 5 | 13 |
| 4 | 68 | MagicStars_2 | MagicStars_2 | 2 | 9 | 11 |
| 5 | 75 | Guillod | Alain | 8 | 2 | 10 |
| 6 | 91 | Schouwey | Pascal | 6 | 2 | 8 |
| 7 | 115 | MagicStars_1 | MagicStars_1 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | 121 | Gozel | Gaetan | 2 | 3 | 5 |
| 9 | 130 | Carbonnier | Christophe | 2 | 2 | 4 |
| 10 | 138 | Monney | Johnny | 3 | 1 | 4 |
| 11 | 141 | Stritt | Nicolas | 1 | 3 | 4 |
| 12 | 143 | Von Der Weid | Alexis | 2 | 2 | 4 |
| 13 | 148 | Corminboeuf | Yvan | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 150 | Duruz | Frédéric | 0 | 3 | 3 |
| 15 | 156 | MagicStars_3 | MagicStars_3 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | 168 | Favre | Eric | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 177 | Monney | Thierry | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 180 | Sciboz | Kevin | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 191 | Charrière | Sly | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marbach | Yann | 61 min |
| 2 | 5 | Corminboeuf | Yvan | 36 min |
| 3 | 37 | Hölzl | Patrick | 16 min |
| 4 | 40 | Pflüger | Alexander | 16 min |
| 5 | 45 | Von Der Weid | Alexis | 16 min |
| 6 | 49 | Monney | François | 14 min |
| 7 | 68 | Monney | Johnny | 12 min |
| 8 | 84 | Duruz | Frédéric | 10 min |
| 9 | 96 | Favre | Eric | 8 min |
| 10 | 97 | Guillod | Alain | 8 min |
| 11 | 104 | Monney | Thierry | 8 min |
| 12 | 135 | Schouwey | Pascal | 6 min |
| 13 | 158 | MagicStars_1 | MagicStars_1 | 4 min |
| 14 | 159 | MagicStars_5 | MagicStars_5 | 4 min |
| 15 | 166 | Schafer | Marc | 4 min |
| 16 | 169 | Blanc | Nicolas | 2 min |
| 17 | 208 | Zurkinden | Alain | 2 min |