HC Torny Owls
Contacts
Caissier
Julien Rolle
julien.rolle@me.com
julien.rolle@me.com
Secrétaire
Jonathan Buser
Président
Bastien Trinchan
bastien.trinchan@gmail.com
bastien.trinchan@gmail.com
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
|---|---|---|---|
| _J_Berset | Thomas | 27.12.2002 | Grenilles |
| _J_Delley | Alrick | 22.12.2002 | Marsens |
| Ayer | Jean | 19.01.1988 | Ependes |
| Ayer | Michel | 16.03.1985 | Villarimboud |
| Bonfadelli | Kewin | 21.03.1987 | Torny-le-Grand |
| Brulhart | Matthieu | 03.08.1981 | Corminboeuf |
| Buser | Jason | 15.07.1987 | Billens-Hennes |
| Buser | Jonathan | 29.08.1985 | Neuchâtel |
| Buser | Thibault | 24.07.1983 | La Joux |
| Chassot | Gilles | 10.11.1982 | Romont |
| Chollet | Frédéric | 10.10.1983 | Vaulruz |
| Cuennet | Jérôme | 18.06.1978 | Ecuvillens |
| Dougoud | Jérôme | 14.01.1974 | Middes |
| Duratny | Simon | 27.05.1986 | Hennens |
| HCTornyOwls | Joueur_1 | 01.01.2000 | |
| HCTornyOwls | Joueur_2 | 01.01.2000 | |
| HCTornyOwls | Joueur_3 | 01.01.2000 | |
| HCTornyOwls | Joueur_4 | 01.01.2000 | |
| HCTornyOwls | Joueur_5 | 01.01.2000 | |
| Joye | Baptiste | 07.12.1983 | Morlons |
| Machacka | Sven | 17.10.1977 | Mannens |
| Meyer | Laurent | 03.03.1984 | Cormagens |
| Meyer | Yannick | 25.03.1989 | Corserey |
| Mezger | Raphaël | 13.03.1989 | Domdidier |
| Michel | Pierre | 14.11.1987 | Villariaz |
| Nemeth | Alain | 25.07.1977 | Fribourg |
| Oberson | Julien | 23.05.1981 | Villaz-Saint-Pierre |
| Poncini | Nicolas | 05.05.1995 | Estavayer-le-Lac |
| Rhême | Lionel | 29.08.1987 | La Corbaz |
| Rolle | Julien | 17.06.1987 | Marsens |
| Ryser | Sascha | 17.04.1976 | Steffisburg |
| Schönenweid | Ernest | 20.09.1984 | Fribourg |
| Schouwey | Vincent | 29.09.1991 | Corpataux |
| Trinchan | Bastien | 16.08.1984 | Broc |
| Zendali | Philippe | 10.04.1980 | Villariaz |
| Zendali | Sylvain | 22.08.1984 | Orsonnens |
| Zimmerman | Adrien | 20.03.1992 | Font (FR) |
Calendrier & Résultats
| ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | Voir | 05.09.2021 | 08:00 | HC Torny Owls | HC La Roche | 1 | 5 |
| 1242 | Voir | 18.09.2021 | 15:45 | HC Torny Owls | HC Bulle II | 15 | 5 |
| 1264 | Voir | 03.10.2021 | 10:45 | HC Torny Owls | HC Wild Cats Corminboeuf | 15 | 1 |
| 1273 | Voir | 10.10.2021 | 15:30 | HC Barrage | HC Torny Owls | 6 | 9 |
| 1278 | Voir | 17.10.2021 | 16:30 | Chiefs HC | HC Torny Owls | 3 | 12 |
| 1303 | Voir | 14.11.2021 | 07:30 | HC Torny Owls | HC Magic Stars | 12 | 2 |
| 1308 | Voir | 20.11.2021 | 07:30 | CP la Glane | HC Torny Owls | 3 | 9 |
| 1315 | Voir | 27.11.2021 | 17:45 | HC Torny Owls | HC Red Devils | 4 | 2 |
| 1328 | Voir | 11.12.2021 | 17:45 | HC Falcons I | HC Torny Owls | 2 | 5 |
| 1352 | Voir | 15.01.2022 | 17:45 | HC Veveyse | HC Torny Owls | 1 | 8 |
| 1358 | Voir | 22.01.2022 | 17:45 | HC Bulle II | HC Torny Owls | 2 | 15 |
| 1364 | Voir | 29.01.2022 | 17:45 | HC Torny Owls | HC Barrage | 2 | 4 |
| 1374 | Voir | 12.02.2022 | 12:45 | HC Wild Cats Corminboeuf | HC Torny Owls | 3 | 7 |
| 1238 | Voir | 16.02.2022 | 21:00 | HC La Roche | HC Torny Owls | 2 | 5 |
| 1385 | Voir | 25.02.2022 | 21:00 | HC Torny Owls | Chiefs HC | 16 | 2 |
| 1404 | Voir | 13.03.2022 | 10:00 | HC Magic Stars | HC Torny Owls | 5 | 8 |
| 1413 | Voir | 19.03.2022 | 20:45 | HC Torny Owls | CP la Glane | 8 | 4 |
| 1424 | Voir | 27.03.2022 | 10:00 | HC Red Devils | HC Torny Owls | 2 | 9 |
| 1436 | Voir | 03.04.2022 | 12:30 | HC Torny Owls | HC Falcons I | 10 | 2 |
| 1340 | Voir | 14.04.2022 | 20:00 | HC Torny Owls | HC Veveyse | 2 | 6 |
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ayer | Jean | 48 | 20 | 68 |
| 2 | 10 | Ayer | Michel | 22 | 12 | 34 |
| 3 | 12 | Oberson | Julien | 15 | 13 | 28 |
| 4 | 19 | Zendali | Sylvain | 8 | 17 | 25 |
| 5 | 20 | Mezger | Raphaël | 10 | 13 | 23 |
| 6 | 26 | Trinchan | Bastien | 12 | 8 | 20 |
| 7 | 29 | Zendali | Philippe | 10 | 9 | 19 |
| 8 | 31 | Buser | Jonathan | 6 | 11 | 17 |
| 9 | 34 | HCTornyOwls | Joueur_1 | 11 | 6 | 17 |
| 10 | 45 | Brulhart | Matthieu | 7 | 7 | 14 |
| 11 | 60 | Rolle | Julien | 5 | 7 | 12 |
| 12 | 84 | Schönenweid | Ernest | 5 | 4 | 9 |
| 13 | 98 | HCTornyOwls | Joueur_3 | 3 | 4 | 7 |
| 14 | 113 | HCTornyOwls | Joueur_2 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | 126 | Poncini | Nicolas | 2 | 3 | 5 |
| 16 | 159 | Rhême | Lionel | 1 | 2 | 3 |
| 17 | 167 | Duratny | Simon | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 171 | HCTornyOwls | Joueur_4 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 174 | Machacka | Sven | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 189 | Bonfadelli | Kewin | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 209 | Schouwey | Vincent | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 212 | Zimmerman | Adrien | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Rhême | Lionel | 28 min |
| 2 | 22 | Buser | Jonathan | 21 min |
| 3 | 26 | Rolle | Julien | 20 min |
| 4 | 46 | Zendali | Sylvain | 16 min |
| 5 | 56 | Zendali | Philippe | 14 min |
| 6 | 58 | Ayer | Jean | 12 min |
| 7 | 66 | HCTornyOwls | Joueur_1 | 12 min |
| 8 | 88 | HCTornyOwls | Joueur_3 | 10 min |
| 9 | 90 | Mezger | Raphaël | 10 min |
| 10 | 91 | Oberson | Julien | 10 min |
| 11 | 109 | Zimmerman | Adrien | 8 min |
| 12 | 115 | Brulhart | Matthieu | 6 min |
| 13 | 127 | HCTornyOwls | Joueur_2 | 6 min |
| 14 | 137 | Trinchan | Bastien | 6 min |
| 15 | 141 | Ayer | Michel | 4 min |
| 16 | 171 | Bonfadelli | Kewin | 2 min |
| 17 | 186 | HCTornyOwls | Joueur_4 | 2 min |
| 18 | 187 | HCTornyOwls | Joueur_5 | 2 min |
| 19 | 192 | Machacka | Sven | 2 min |