HC Vannerie 90
Contacts
Président
Jean-Paul Berset
1720 Corminboeuf
Jean-Paul.Berset@implenia.com
079 634 88 72
1720 Corminboeuf
Jean-Paul.Berset@implenia.com
079 634 88 72
Caissier
Yan Berset
Rte du Couchant 6
1723 Marly
yanberset@yahoo.fr
079 784 73 91
Rte du Couchant 6
1723 Marly
yanberset@yahoo.fr
079 784 73 91
Chef technique
Jean-Paul Berset
1720 Corminboeuf
Jean-Paul.Berset@implenia.com
079 634 88 72
1720 Corminboeuf
Jean-Paul.Berset@implenia.com
079 634 88 72
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
|---|---|---|---|
| Berset | Jean-Paul | 07.07.1966 | Corminboeuf |
| Berset | Yan | 07.07.1994 | Marly |
| Bonvin | Etienne | 18.01.1995 | Fribourg |
| Brügger | Calvin | 10.01.1998 | Bulle |
| Bulliard | Joël | 19.01.1998 | Ecuvillens |
| Curty | Michel | 26.10.1963 | Givisiez |
| Donzallaz | Joé | 20.07.1997 | Rossens |
| Donzallaz | Raphaël | 01.09.1967 | Rossens |
| Ducrey | Mathieu | 20.10.1994 | Neyruz |
| Duffey | Maïwenn | 16.10.1989 | Rossens |
| Duratny | Nicolas | 14.05.1984 | Moléson sur Gruyère |
| Esseiva | Benjamin | 18.10.2000 | Fribourg |
| Esseiva | Patrick | 04.07.1974 | Marly |
| HC Vannerie 90 | Joueur_1 | 17.09.2021 | |
| HC Vannerie 90 | Joueur_2 | 17.09.2021 | |
| HC Vannerie 90 | Joueur_3 | 17.09.2021 | |
| HC Vannerie 90 | Joueur_4 | 17.09.2021 | |
| HC Vannerie 90 | Joueur_5 | 17.09.2021 | |
| Jungo | Adrian | 14.06.1993 | St-Silvestre |
| Kenklies | Loris | 15.09.1998 | Attalens |
| Kolly | Romain | 28.02.1998 | Rossens |
| Linford | Julien | 20.09.1989 | Granges-Marnand |
| Philipona | Nathan | 08.10.2002 | Corpataux |
| Python | Fabrice | 22.06.1980 | Neyruz |
| Rieben | Johann | 23.04.1988 | Domdidier |
| Vasserot | Olivier | 21.02.1978 | Hauteville |
| Wassmer | Alexandre | 26.02.1979 | Avry-sur-Matran |
| Wicht | Michael | 06.06.1987 | Lossy |
| Widmer | Dominik | 15.04.1969 | Marly |
| Widmer | Maxime | 28.08.1994 | Fribourg |
| Wittmer | Alexandre | 12.01.1974 | Chavannes-sous-Orsonnens |
Calendrier & Résultats
| ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | Voir | 05.09.2021 | 19:15 | HC Bulle III | HC Vannerie 90 | 8 | 10 |
| 1236 | Voir | 11.09.2021 | 21:00 | HC Wildcats Lausanne | HC Vannerie 90 | 11 | 2 |
| 1248 | Voir | 19.09.2021 | 19:00 | HC Vannerie 90 | HC Wildcats Lausanne | 4 | 11 |
| 1261 | Voir | 02.10.2021 | 18:30 | HC Payerne | HC Vannerie 90 | 8 | 3 |
| 1274 | Voir | 10.10.2021 | 20:00 | HC Cordast | HC Vannerie 90 | 10 | 6 |
| 1280 | Voir | 22.10.2021 | 21:00 | HC Traktor | HC Vannerie 90 | 7 | 7 |
| 1294 | Voir | 06.11.2021 | 17:45 | HC Vannerie 90 | HC Ice Magic | 13 | 4 |
| 1302 | Voir | 13.11.2021 | 20:15 | HC Vannerie 90 | HC Falcons II | 8 | 5 |
| 1311 | Voir | 21.11.2021 | 16:30 | HC Remparts | HC Vannerie 90 | 9 | 8 |
| 1324 | Voir | 05.12.2021 | 16:30 | HC Vannerie 90 | HC Hollywood | 14 | 9 |
| 1331 | Voir | 12.12.2021 | 16:30 | HC Vannerie 90 | HC Flying Boys | 16 | 5 |
| 1343 | Voir | 02.01.2022 | 19:00 | HC Vannerie 90 | HC Bulle III | 14 | 6 |
| 1371 | Voir | 06.02.2022 | 07:30 | HC Vannerie 90 | HC Traktor | 13 | 9 |
| 1379 | Voir | 19.02.2022 | 17:45 | HC Vannerie 90 | HC Cordast | 9 | 8 |
| 1389 | Voir | 27.02.2022 | 16:30 | HC Ice Magic | HC Vannerie 90 | 6 | 7 |
| 1396 | Voir | 06.03.2022 | 13:15 | HC Flying Boys | HC Vannerie 90 | 2 | 8 |
| 1402 | Voir | 12.03.2022 | 18:15 | HC Vannerie 90 | HC Payerne | 4 | 7 |
| 1409 | Voir | 18.03.2022 | 21:00 | HC Falcons II | HC Vannerie 90 | 5 | 3 |
| 1420 | Voir | 26.03.2022 | 13:15 | HC Vannerie 90 | HC Remparts | 7 | 7 |
| 1438 | Voir | 03.04.2022 | 17:30 | HC Hollywood | HC Vannerie 90 | 4 | 9 |
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Brügger | Calvin | 84 | 27 | 111 |
| 2 | 2 | Donzallaz | Joé | 41 | 22 | 63 |
| 3 | 48 | Berset | Yan | 9 | 7 | 16 |
| 4 | 52 | Berset | Jean-Paul | 5 | 10 | 15 |
| 5 | 59 | Philipona | Nathan | 5 | 9 | 14 |
| 6 | 64 | Python | Fabrice | 5 | 7 | 12 |
| 7 | 87 | Linford | Julien | 6 | 3 | 9 |
| 8 | 104 | Donzallaz | Raphaël | 1 | 5 | 6 |
| 9 | 105 | Esseiva | Benjamin | 3 | 3 | 6 |
| 10 | 109 | Vasserot | Olivier | 0 | 6 | 6 |
| 11 | 136 | Rieben | Johann | 1 | 3 | 4 |
| 12 | 160 | Widmer | Dominik | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 166 | Esseiva | Patrick | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 175 | Jungo | Adrian | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 205 | Duratny | Nicolas | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 215 | Kenklies | Loris | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 231 | Wittmer | Alexandre | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Berset | Yan | 49 min |
| 2 | 7 | Brügger | Calvin | 44 min |
| 3 | 28 | Python | Fabrice | 21 min |
| 4 | 36 | Vasserot | Olivier | 18 min |
| 5 | 48 | Donzallaz | Raphaël | 14 min |
| 6 | 64 | Berset | Jean-Paul | 10 min |
| 7 | 70 | Esseiva | Benjamin | 10 min |
| 8 | 103 | Donzallaz | Joé | 6 min |
| 9 | 117 | Philipona | Nathan | 6 min |
| 10 | 132 | Duratny | Nicolas | 4 min |
| 11 | 137 | Kenklies | Loris | 4 min |
| 12 | 138 | Linford | Julien | 4 min |
| 13 | 144 | Rieben | Johann | 4 min |
| 14 | 179 | Jungo | Adrian | 2 min |
| 15 | 196 | Wicht | Michael | 2 min |
| 16 | 197 | Widmer | Dominik | 2 min |
| 17 | 198 | Wittmer | Alexandre | 2 min |