HC Wildcats Lausanne
Contacts
Président / Secrétaire
Sylvain Birbaum
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
Caissier
Johan Chiovenda
Responsable Technique
Alexandre Hugli
alexandrehugli@citycable.ch
alexandrehugli@citycable.ch
Responsable Sportif
Andrew Hugonnet
a.hugonnet@gmail.com
a.hugonnet@gmail.com
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
|---|---|---|---|
| Allais | Julien | 21.01.1983 | Corbeyrier |
| Allais | Yann | 29.03.1979 | Veytaux |
| Bapst | Frédéric | 14.11.1983 | Vouvry |
| Billetter | Stéphane | 02.03.1980 | St-Sulpice |
| Birbaum | Sylvain | 27.01.1980 | Châtel-St-Denis |
| Blangiforti | Laurent | 19.09.2065 | Rennaz |
| Bürgin | Derek | 22.07.1991 | |
| Carrel | Christopher | 06.10.1998 | Le paquier-montbarry |
| Chiovenda | Johan | 09.10.1984 | Lausanne |
| Corbaz | Stéphane | 02.04.1986 | Puidoux |
| Cosandey | Sylvain | 12.08.1981 | Bretigny |
| Decorges | Baptiste | 02.06.2004 | |
| Devanthery | Stéphane | 26.07.1987 | Penthaz |
| Gex-Collet | Jérémy | 06.01.1988 | Champéry |
| Grandjean | Urielle | 13.10.2003 | payerne |
| Hugli | Alexandre | 20.08.1986 | Lausanne |
| Hugonnet | Andrew | 21.02.1986 | La Conversion |
| Killias | Laurent | 23.09.1985 | |
| Kudryavtsev | Artem | 07.08.1983 | Chatel St Denis |
| Maillard | Cédric | 01.12.1980 | Pully |
| Maillard | Sébastien | 09.05.1983 | Châtel St-Denis |
| Marguerat | Fabrice | 29.11.1980 | |
| Marineau | Nils | 13.11.1984 | Bulle |
| Méan | Viktor | 02.12.2005 | Vers-chez-Perrin |
| Meylan | Hervé | 13.07.1977 | Lausanne |
| Oberson | Gaël | 23.06.1992 | La Conversion |
| Page | Samuel | 11.04.1979 | Orbe |
| Parinya | Ranop | 16.01.1982 | Lausanne |
| Ray | Stéphane | 13.09.1979 | Lutry |
| Refondini | Floriano | 26.10.1990 | Troistorrents |
| Reinwarth | Hervé | 04.02.1988 | |
| Savary | Steve | 13.07.1979 | Genève |
| Sean | Alexander | 01.04.1989 | |
| WildCats_1 | WildCats_1 | 13.09.2021 | |
| Wildcats_2 | Wildcats_2 | 13.09.2021 | |
| Wildcats_3 | Wildcats_3 | 13.09.2021 | |
| Wildcats_4 | Wildcats_4 | 13.09.2021 | |
| Wildcats_5 | Wildcats_5 | 13.09.2021 |
Calendrier & Résultats
| ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1236 | Voir | 11.09.2021 | 21:00 | HC Wildcats Lausanne | HC Vannerie 90 | 11 | 2 |
| 1248 | Voir | 19.09.2021 | 19:00 | HC Vannerie 90 | HC Wildcats Lausanne | 4 | 11 |
| 1250 | Voir | 25.09.2021 | 15:45 | HC Wildcats Lausanne | HC Traktor | 13 | 4 |
| 1258 | Voir | 02.10.2021 | 07:30 | HC Falcons II | HC Wildcats Lausanne | 3 | 5 |
| 1271 | Voir | 09.10.2021 | 18:00 | HC Ice Magic | HC Wildcats Lausanne | 4 | 2 |
| 1282 | Voir | 23.10.2021 | 20:15 | HC Wildcats Lausanne | HC Cordast | 0 | 8 |
| 1291 | Voir | 31.10.2021 | 19:00 | HC Wildcats Lausanne | HC Payerne | 3 | 2 |
| 1305 | Voir | 14.11.2021 | 16:30 | HC Wildcats Lausanne | HC Remparts | 5 | 3 |
| 1320 | Voir | 28.11.2021 | 19:00 | HC Hollywood | HC Wildcats Lausanne | 5 | 13 |
| 1322 | Voir | 04.12.2021 | 17:45 | HC Wildcats Lausanne | HC Flying Boys | 7 | 8 |
| 1335 | Voir | 18.12.2021 | 20:15 | HC Bulle III | HC Wildcats Lausanne | 7 | 6 |
| 1369 | Voir | 05.02.2022 | 17:45 | HC Cordast | HC Wildcats Lausanne | 8 | 6 |
| 1380 | Voir | 19.02.2022 | 20:15 | HC Wildcats Lausanne | HC Ice Magic | 1 | 8 |
| 1387 | Voir | 26.02.2022 | 20:15 | HC Payerne | HC Wildcats Lausanne | 2 | 7 |
| 1397 | Voir | 06.03.2022 | 15:45 | HC Traktor | HC Wildcats Lausanne | 5 | 13 |
| 1406 | Voir | 13.03.2022 | 15:00 | HC Wildcats Lausanne | HC Falcons II | 5 | 5 |
| 1418 | Voir | 20.03.2022 | 19:00 | HC Remparts | HC Wildcats Lausanne | 6 | 4 |
| 1423 | Voir | 26.03.2022 | 20:45 | HC Wildcats Lausanne | HC Hollywood | 5 | 2 |
| 1431 | Voir | 02.04.2022 | 13:15 | HC Flying Boys | HC Wildcats Lausanne | 4 | 1 |
| 1440 | Voir | 06.04.2022 | 21:00 | HC Wildcats Lausanne | HC Bulle III | 6 | 3 |
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Chiovenda | Johan | 12 | 17 | 29 |
| 2 | 15 | Corbaz | Stéphane | 17 | 12 | 29 |
| 3 | 22 | Hugonnet | Andrew | 19 | 7 | 26 |
| 4 | 28 | Savary | Steve | 16 | 7 | 23 |
| 5 | 35 | Sean | Alexander | 11 | 10 | 21 |
| 6 | 50 | Méan | Viktor | 8 | 8 | 16 |
| 7 | 51 | Page | Samuel | 5 | 11 | 16 |
| 8 | 56 | Bürgin | Derek | 12 | 2 | 14 |
| 9 | 69 | Maillard | Cédric | 5 | 6 | 11 |
| 10 | 89 | Carrel | Christopher | 6 | 2 | 8 |
| 11 | 99 | Decorges | Baptiste | 1 | 6 | 7 |
| 12 | 111 | WildCats_1 | WildCats_1 | 4 | 2 | 6 |
| 13 | 125 | Allais | Julien | 1 | 3 | 4 |
| 14 | 150 | Hugli | Alexandre | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 180 | Oberson | Gaël | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 182 | Reinwarth | Hervé | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 189 | Wildcats_2 | Wildcats_2 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 192 | Bapst | Frédéric | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 216 | Kudryavtsev | Artem | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Corbaz | Stéphane | 67 min |
| 2 | 4 | Hugli | Alexandre | 63 min |
| 3 | 15 | Carrel | Christopher | 28 min |
| 4 | 25 | Maillard | Cédric | 22 min |
| 5 | 40 | Decorges | Baptiste | 16 min |
| 6 | 49 | Méan | Viktor | 14 min |
| 7 | 82 | Allais | Yann | 8 min |
| 8 | 91 | Hugonnet | Andrew | 8 min |
| 9 | 93 | Reinwarth | Hervé | 8 min |
| 10 | 96 | Sean | Alexander | 8 min |
| 11 | 98 | Allais | Julien | 6 min |
| 12 | 100 | Bürgin | Derek | 6 min |
| 13 | 116 | Page | Samuel | 6 min |
| 14 | 125 | WildCats_1 | WildCats_1 | 6 min |
| 15 | 159 | Bapst | Frédéric | 2 min |
| 16 | 160 | Birbaum | Sylvain | 2 min |
| 17 | 163 | Chiovenda | Johan | 2 min |
| 18 | 171 | Grandjean | Urielle | 2 min |
| 19 | 191 | Savary | Steve | 2 min |