HC Barrage
Contacts
Président
Marcel Wider
1700 Fribourg
marcel.wider@gmail.com
079 263 66 61
1700 Fribourg
marcel.wider@gmail.com
079 263 66 61
Caissier
Michel Müller
1700 Fribourg
-
079 251 96 85
1700 Fribourg
-
079 251 96 85
Chef technique
Joseph Aebischer
1712 Tafers
+41 77 521 94 42
1712 Tafers
+41 77 521 94 42
Secrétaire
François Charrière
Francois.charriere@me.com
Francois.charriere@me.com
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
|---|---|---|---|
| Aebischer | Joseph | 30.05.1953 | Fribourg |
| Aeschlimann | Marcel | 27.09.1998 | Kirchenwil |
| Beauverd | Damien | 05.01.1984 | Bulle |
| Bertschy | Olivier | 07.08.1981 | Granges-Paccot |
| Besnik | Gashi | 21.11.1983 | Château-d'Oex |
| Bielmann | Thomas | 11.11.1982 | Dirlaret |
| Borer | Adrien | 06.08.1995 | |
| Braaker | Bruno | 27.08.1963 | Marly |
| Busset | Christophe | 13.02.1980 | Les Moulins |
| Charrière | François | 31.01.1982 | Fribourg |
| Charrière | Samuel | 09.12.1992 | |
| Clément | Ludovic | 27.02.1982 | Vuadens |
| Dannesboe | John | 02.01.1975 | Givisiez |
| Dannesboe | Michael | 12.03.1977 | Dirlaret |
| Dousse | Nicolas | 27.05.1986 | |
| Gaudin | Adrien | 16.12.1997 | Lausanne |
| Kessler | Andreas | 12.11.1975 | |
| Künzli | Philippe | 06.03.1979 | Le Mouret |
| Loew | Alexandre | 07.03.1993 | |
| Müller | Michel | 08.01.1971 | Fribourg |
| Muller | Pascal | 21.09.1973 | Marly |
| Neuhaus | Stéphane | 10.08.1981 | Granges-Paccot |
| Riedo | Frédy | 30.05.2058 | Gurmels |
| Rime | Grégoire | 03.06.1981 | Tavel |
| Ritter | Kaspar | 01.05.1980 | Château d'Oex |
| Savoy | Lukas | 18.02.1998 | Lausanne |
| Serena | Mirco | 18.04.1980 | Düdingen |
| Sturny | Chris | 27.01.1989 | Tafers |
| Sudan | Mike | 14.04.1984 | Albeuve |
| Vonlanthen | Daniel | 23.08.1977 | Düdingen |
| Werro | Daniel | 17.12.1968 | |
| Wider | Jean-Luc | 02.03.1982 | Fribourg |
| Zürcher | Christian | 07.10.1981 |
Calendrier & Résultats
| ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | Voir | 04.09.2022 | 07:30 | HC Barrage | HC Payerne | 3 | 2 |
| 1898 | Voir | 11.09.2022 | 11:30 | Chiefs HC | HC Barrage | 5 | 0 |
| 1912 | Voir | 23.09.2022 | 21:00 | HC Torny Owls | HC Barrage | 0 | 5 |
| 1933 | Voir | 09.10.2022 | 15:30 | HC Barrage | HC Bulle II | 5 | 4 |
| 1937 | Voir | 16.10.2022 | 07:30 | HC Barrage | HC Red Devils | 13 | 2 |
| 1949 | Voir | 29.10.2022 | 20:30 | HC Falcons I | HC Barrage | 3 | 7 |
| 1953 | Voir | 04.11.2022 | 21:00 | HC Barrage | HC Wild Cats Corminboeuf | 12 | 1 |
| 1979 | Voir | 02.12.2022 | 21:00 | CP la Glane | HC Barrage | 3 | 9 |
| 1990 | Voir | 11.12.2022 | 16:30 | HC La Roche | HC Barrage | 9 | 4 |
| 2000 | Voir | 23.12.2022 | 21:00 | HC Payerne | HC Barrage | 1 | 9 |
| 2004 | Voir | 07.01.2023 | 17:45 | HC Barrage | HC Torny Owls | 7 | 2 |
| 2013 | Voir | 14.01.2023 | 20:15 | HC Wild Cats Corminboeuf | HC Barrage | 4 | 8 |
| 2025 | Voir | 28.01.2023 | 20:30 | HC Barrage | Chiefs HC | 13 | 5 |
| 2033 | Voir | 05.02.2023 | 07:30 | HC Veveyse | HC Barrage | 3 | 4 |
| 2041 | Voir | 12.02.2023 | 16:30 | HC Barrage | HC Veveyse | 6 | 0 |
| 2051 | Voir | 25.02.2023 | 17:45 | HC Bulle II | HC Barrage | 0 | 6 |
| 2064 | Voir | 10.03.2023 | 21:00 | HC Barrage | HC Falcons I | 12 | 4 |
| 2105 | Voir | 15.03.2023 | 21:00 | HC Barrage | HC La Roche | 10 | 6 |
| 2083 | Voir | 25.03.2023 | 15:45 | HC Barrage | CP la Glane | 5 | 0 |
| 2091 | Voir | 31.03.2023 | 21:00 | HC Red Devils | HC Barrage | 4 | 5 |
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sudan | Mike | 44 | 21 | 65 |
| 2 | 2 | Besnik | Gashi | 16 | 33 | 49 |
| 3 | 5 | Charrière | Samuel | 15 | 17 | 32 |
| 4 | 9 | Beauverd | Damien | 20 | 8 | 28 |
| 5 | 23 | Muller | Pascal | 10 | 8 | 18 |
| 6 | 28 | Bertschy | Olivier | 8 | 8 | 16 |
| 7 | 50 | Busset | Christophe | 7 | 4 | 11 |
| 8 | 52 | Müller | Michel | 6 | 5 | 11 |
| 9 | 76 | Serena | Mirco | 4 | 4 | 8 |
| 10 | 83 | Dousse | Nicolas | 3 | 4 | 7 |
| 11 | 96 | Loew | Alexandre | 3 | 3 | 6 |
| 12 | 112 | Clément | Ludovic | 2 | 3 | 5 |
| 13 | 121 | Aebischer | Joseph | 2 | 2 | 4 |
| 14 | 142 | Dannesboe | Michael | 3 | 0 | 3 |
| 15 | 153 | Aeschlimann | Marcel | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 158 | Gaudin | Adrien | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 169 | Charrière | François | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 190 | Zürcher | Christian | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Beauverd | Damien | 36 min |
| 2 | 12 | Besnik | Gashi | 30 min |
| 3 | 34 | Loew | Alexandre | 20 min |
| 4 | 36 | Charrière | Samuel | 19 min |
| 5 | 42 | Müller | Michel | 18 min |
| 6 | 47 | Bertschy | Olivier | 16 min |
| 7 | 53 | Serena | Mirco | 16 min |
| 8 | 69 | Dannesboe | Michael | 12 min |
| 9 | 82 | Busset | Christophe | 10 min |
| 10 | 91 | Sudan | Mike | 10 min |
| 11 | 94 | Aeschlimann | Marcel | 8 min |
| 12 | 100 | Clément | Ludovic | 8 min |
| 13 | 130 | Aebischer | Joseph | 4 min |
| 14 | 135 | Dousse | Nicolas | 4 min |
| 15 | 158 | Braaker | Bruno | 2 min |
| 16 | 161 | Charrière | François | 2 min |
| 17 | 169 | Gaudin | Adrien | 2 min |
| 18 | 185 | Ritter | Kaspar | 2 min |