HC Torny Owls
Contacts
Caissier
Julien Rolle
julien.rolle@me.com
julien.rolle@me.com
Secrétaire
Jonathan Buser
Président
Bastien Trinchan
bastien.trinchan@gmail.com
bastien.trinchan@gmail.com
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
|---|---|---|---|
| _J_Egger | James | 07.07.2006 | Romanens |
| _J_Jayet | Hadrien | 01.01.2007 | Henniez |
| Ayer | Jean | 19.01.1988 | Ependes |
| Ayer | Michel | 16.03.1985 | Villarimboud |
| Bonfadelli | Kewin | 21.03.1987 | Torny-le-Grand |
| Brulhart | Matthieu | 03.08.1981 | Corminboeuf |
| Buser | Jason | 15.07.1987 | Billens-Hennes |
| Buser | Jonathan | 29.08.1985 | Neuchâtel |
| Buser | Thibault | 24.07.1983 | La Joux |
| Chollet | Frédéric | 10.10.1983 | Vaulruz |
| Cuennet | Jérôme | 18.06.1978 | Ecuvillens |
| Décotterd | Laurent | 28.11.1977 | Riaz |
| Dougoud | Jérôme | 14.01.1974 | Middes |
| Duratny | Simon | 27.05.1986 | Hennens |
| Joye | Baptiste | 07.12.1983 | Morlons |
| Joye | Pierre | 27.03.1987 | Torny-le-Grand |
| Machacka | Sven | 17.10.1977 | Mannens |
| Meyer | Laurent | 03.03.1984 | Cormagens |
| Mezger | Raphaël | 13.03.1989 | Domdidier |
| Michel | Pierre | 14.11.1987 | Villariaz |
| Oberson | Julien | 23.05.1981 | Villaz-Saint-Pierre |
| Perler | Florian | 24.09.1993 | Villaz-Saint-Pierre |
| Poncini | Nicolas | 05.05.1995 | Estavayer-le-Lac |
| Rech | Quentin | 20.04.1999 | Chênens |
| Rhême | Lionel | 29.08.1987 | La Corbaz |
| Rolle | Julien | 17.06.1987 | Marsens |
| Ryser | Sascha | 17.04.1976 | Steffisburg |
| Schouwey | Vincent | 29.09.1991 | Corpataux |
| Sottaz | Nathan | 28.06.2002 | Morens (FR) |
| Tantardini | Nicola | 28.04.1986 | Pampigny |
| Trinchan | Bastien | 16.08.1984 | Broc |
| Zendali | Philippe | 10.04.1980 | Villariaz |
| Zendali | Sylvain | 22.08.1984 | Orsonnens |
| Zimmerman | Adrien | 20.03.1992 | Font (FR) |
Calendrier & Résultats
| ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | Voir | 11.09.2022 | 07:30 | HC Bulle II | HC Torny Owls | 7 | 8 |
| 1906 | Voir | 17.09.2022 | 21:00 | HC Torny Owls | HC Falcons I | 3 | 4 |
| 1912 | Voir | 23.09.2022 | 21:00 | HC Torny Owls | HC Barrage | 0 | 5 |
| 1928 | Voir | 08.10.2022 | 15:30 | HC Wild Cats Corminboeuf | HC Torny Owls | 10 | 3 |
| 1936 | Voir | 15.10.2022 | 20:45 | HC Torny Owls | Chiefs HC | 0 | 10 |
| 1946 | Voir | 28.10.2022 | 21:00 | HC Torny Owls | CP la Glane | 6 | 1 |
| 1959 | Voir | 12.11.2022 | 07:30 | HC Red Devils | HC Torny Owls | 2 | 3 |
| 1966 | Voir | 18.11.2022 | 21:00 | HC Torny Owls | HC La Roche | 3 | 11 |
| 1981 | Voir | 03.12.2022 | 20:30 | HC Payerne | HC Torny Owls | 2 | 5 |
| 1991 | Voir | 11.12.2022 | 20:30 | HC Torny Owls | HC Veveyse | 0 | 5 |
| 1993 | Voir | 17.12.2022 | 07:30 | HC Veveyse | HC Torny Owls | 4 | 3 |
| 2004 | Voir | 07.01.2023 | 17:45 | HC Barrage | HC Torny Owls | 7 | 2 |
| 2014 | Voir | 15.01.2023 | 11:30 | HC La Roche | HC Torny Owls | 5 | 6 |
| 2023 | Voir | 22.01.2023 | 19:00 | HC Torny Owls | HC Bulle II | 4 | 2 |
| 2031 | Voir | 04.02.2023 | 17:45 | HC Falcons I | HC Torny Owls | 1 | 4 |
| 2052 | Voir | 25.02.2023 | 20:15 | HC Torny Owls | HC Wild Cats Corminboeuf | 3 | 7 |
| 2061 | Voir | 05.03.2023 | 12:45 | CP la Glane | HC Torny Owls | 9 | 1 |
| 2071 | Voir | 12.03.2023 | 17:30 | HC Torny Owls | HC Red Devils | 3 | 4 |
| 2085 | Voir | 25.03.2023 | 20:45 | HC Torny Owls | HC Payerne | 5 | 3 |
| 2092 | Voir | 01.04.2023 | 10:45 | Chiefs HC | HC Torny Owls | 2 | 0 |
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Zendali | Sylvain | 10 | 11 | 21 |
| 2 | 45 | Décotterd | Laurent | 5 | 7 | 12 |
| 3 | 57 | Duratny | Simon | 7 | 3 | 10 |
| 4 | 75 | Oberson | Julien | 5 | 3 | 8 |
| 5 | 77 | Trinchan | Bastien | 7 | 1 | 8 |
| 6 | 80 | Buser | Jonathan | 4 | 3 | 7 |
| 7 | 87 | Poncini | Nicolas | 6 | 1 | 7 |
| 8 | 99 | Rhême | Lionel | 3 | 3 | 6 |
| 9 | 107 | Ayer | Michel | 5 | 0 | 5 |
| 10 | 111 | Chollet | Frédéric | 3 | 2 | 5 |
| 11 | 123 | Ayer | Jean | 3 | 1 | 4 |
| 12 | 125 | Bonfadelli | Kewin | 1 | 3 | 4 |
| 13 | 132 | Perler | Florian | 1 | 3 | 4 |
| 14 | 152 | Zimmerman | Adrien | 0 | 3 | 3 |
| 15 | 162 | Rolle | Julien | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 164 | _J_Egger | James | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 181 | Rech | Quentin | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 186 | Tantardini | Nicola | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Rolle | Julien | 33 min |
| 2 | 25 | Buser | Jonathan | 22 min |
| 3 | 44 | Rech | Quentin | 18 min |
| 4 | 45 | Rhême | Lionel | 18 min |
| 5 | 48 | Décotterd | Laurent | 16 min |
| 6 | 54 | Zendali | Sylvain | 16 min |
| 7 | 73 | Oberson | Julien | 12 min |
| 8 | 93 | Zimmerman | Adrien | 10 min |
| 9 | 95 | Bonfadelli | Kewin | 8 min |
| 10 | 99 | Chollet | Frédéric | 8 min |
| 11 | 129 | _J_Egger | James | 4 min |
| 12 | 144 | Poncini | Nicolas | 4 min |
| 13 | 149 | Schouwey | Vincent | 4 min |
| 14 | 153 | Ayer | Jean | 2 min |
| 15 | 162 | Cuennet | Jérôme | 2 min |
| 16 | 176 | Joye | Pierre | 2 min |
| 17 | 188 | Tantardini | Nicola | 2 min |
| 18 | 191 | Trinchan | Bastien | 2 min |