HC Wild Cats Corminboeuf
Contacts
Président
Gaetan Angéloz
gaetan@seventin.ch
079 350 59 80
gaetan@seventin.ch
079 350 59 80
Chef technique
Piller Johan
johan.piller@gmail.com
079 594 05 12
johan.piller@gmail.com
079 594 05 12
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
|---|---|---|---|
| Bapst | Jeremy | 13.05.2000 | Autafond |
| Bapst | Samuel | 04.02.1997 | |
| Barras | Vincent | 16.07.2001 | Formangueires |
| Bertschy | Cyrill | 20.03.1985 | Granfes-Paccot |
| Bulliard | Tristan | 19.03.1997 | |
| Chappuis | Samuel | 26.07.2000 | Cormerod |
| Clerc | Lucien | 22.05.1999 | Corminboeuf |
| Demicheli | Josuha | 10.02.1992 | Givisiez |
| Froidevaux | Michel | 22.08.1991 | Fribourg |
| Galliadi | Anthony | 03.12.1999 | |
| Guerry | Baptiste | 19.10.1993 | |
| Guggiari | Samuel | 25.06.2001 | Cormimboeuf |
| Heimo | David | 09.02.1980 | Ependes |
| Jobin | Marc | 01.11.1995 | Belfaux |
| Marilley | Mathis | 02.01.1998 | Lovens |
| Mezger | Yann | 27.09.2001 | Corminboeuf |
| Piller | Johan | 26.04.1994 | Granges-Paccot |
| Piller | Rémi | 14.01.1998 | Granges-Paccot |
| Portmann | Samuel | 12.06.1982 | Courtepin |
| Ratzé | Jérémy | 06.03.2002 | Courtion |
| Reymond | Arnaud | 07.09.2001 | Belfaux |
| Schnell | Luc | 04.09.1998 | |
| Vellone | Alessio | 22.05.1999 | Fribourg |
| Vellone | Matteo | 11.04.1995 | Fribourg |
| Vipret | Yan | 23.08.1998 | Léchelle |
Calendrier & Résultats
| ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | Voir | 03.09.2022 | 20:00 | HC Wild Cats Corminboeuf | HC La Roche | 1 | 3 |
| 1899 | Voir | 11.09.2022 | 14:15 | HC Payerne | HC Wild Cats Corminboeuf | 1 | 4 |
| 1910 | Voir | 18.09.2022 | 16:15 | HC Wild Cats Corminboeuf | Chiefs HC | 10 | 7 |
| 1917 | Voir | 25.09.2022 | 10:45 | HC Veveyse | HC Wild Cats Corminboeuf | 5 | 2 |
| 1928 | Voir | 08.10.2022 | 15:30 | HC Wild Cats Corminboeuf | HC Torny Owls | 10 | 3 |
| 1935 | Voir | 14.10.2022 | 21:00 | HC Wild Cats Corminboeuf | CP la Glane | 10 | 5 |
| 1950 | Voir | 30.10.2022 | 07:30 | HC Bulle II | HC Wild Cats Corminboeuf | 2 | 11 |
| 1953 | Voir | 04.11.2022 | 21:00 | HC Barrage | HC Wild Cats Corminboeuf | 12 | 1 |
| 1960 | Voir | 12.11.2022 | 17:45 | HC Wild Cats Corminboeuf | HC Falcons I | 4 | 3 |
| 1987 | Voir | 10.12.2022 | 17:45 | HC Red Devils | HC Wild Cats Corminboeuf | 10 | 6 |
| 2001 | Voir | 30.12.2022 | 21:00 | HC Wild Cats Corminboeuf | HC Veveyse | 8 | 7 |
| 2013 | Voir | 14.01.2023 | 20:15 | HC Wild Cats Corminboeuf | HC Barrage | 4 | 8 |
| 2020 | Voir | 22.01.2023 | 07:30 | HC Wild Cats Corminboeuf | HC Payerne | 10 | 1 |
| 2034 | Voir | 05.02.2023 | 16:30 | Chiefs HC | HC Wild Cats Corminboeuf | 7 | 6 |
| 2044 | Voir | 18.02.2023 | 17:45 | HC La Roche | HC Wild Cats Corminboeuf | 6 | 11 |
| 2052 | Voir | 25.02.2023 | 20:15 | HC Torny Owls | HC Wild Cats Corminboeuf | 3 | 7 |
| 2065 | Voir | 11.03.2023 | 13:15 | HC Wild Cats Corminboeuf | HC Bulle II | 11 | 3 |
| 2073 | Voir | 17.03.2023 | 21:00 | HC Falcons I | HC Wild Cats Corminboeuf | 5 | 8 |
| 2099 | Voir | 02.04.2023 | 15:00 | CP la Glane | HC Wild Cats Corminboeuf | 6 | 10 |
| 2102 | Voir | 05.04.2023 | 21:00 | HC Wild Cats Corminboeuf | HC Red Devils | 11 | 7 |
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Vipret | Yan | 28 | 16 | 44 |
| 2 | 6 | Piller | Johan | 22 | 8 | 30 |
| 3 | 7 | Piller | Rémi | 17 | 13 | 30 |
| 4 | 12 | Reymond | Arnaud | 10 | 14 | 24 |
| 5 | 13 | Marilley | Mathis | 7 | 16 | 23 |
| 6 | 32 | Schnell | Luc | 7 | 9 | 16 |
| 7 | 39 | Vellone | Alessio | 6 | 8 | 14 |
| 8 | 41 | Galliadi | Anthony | 8 | 5 | 13 |
| 9 | 49 | Bapst | Jeremy | 8 | 3 | 11 |
| 10 | 64 | Mezger | Yann | 4 | 5 | 9 |
| 11 | 69 | Bapst | Samuel | 6 | 2 | 8 |
| 12 | 70 | Chappuis | Samuel | 5 | 3 | 8 |
| 13 | 91 | Clerc | Lucien | 3 | 3 | 6 |
| 14 | 94 | Jobin | Marc | 5 | 1 | 6 |
| 15 | 98 | Ratzé | Jérémy | 4 | 2 | 6 |
| 16 | 115 | Guggiari | Samuel | 1 | 4 | 5 |
| 17 | 124 | Barras | Vincent | 2 | 2 | 4 |
| 18 | 166 | Bertschy | Cyrill | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 188 | Vellone | Matteo | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Clerc | Lucien | 79 min |
| 2 | 3 | Vellone | Alessio | 47 min |
| 3 | 8 | Marilley | Mathis | 35 min |
| 4 | 18 | Piller | Rémi | 27 min |
| 5 | 46 | Bapst | Samuel | 16 min |
| 6 | 61 | Piller | Johan | 14 min |
| 7 | 64 | Vipret | Yan | 13 min |
| 8 | 65 | Bapst | Jeremy | 12 min |
| 9 | 67 | Chappuis | Samuel | 12 min |
| 10 | 71 | Galliadi | Anthony | 12 min |
| 11 | 89 | Schnell | Luc | 10 min |
| 12 | 104 | Mezger | Yann | 8 min |
| 13 | 108 | Barras | Vincent | 7.3700000047684 min |
| 14 | 122 | Reymond | Arnaud | 6 min |
| 15 | 134 | Demicheli | Josuha | 4 min |
| 16 | 139 | Guggiari | Samuel | 4 min |
| 17 | 155 | Bertschy | Cyrill | 2 min |
| 18 | 175 | Jobin | Marc | 2 min |