HC Falcons II
Contacts
Caissier
Ansermet Benoit
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
Chef technique
Schmoutz Alain
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
079 401 09 37
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
079 401 09 37
Président
Schmoutz Alain
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
+41794010937
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
+41794010937
Secrétaire
Schouwey Alexandre
schouwey.a@gmail.com
+41796202489
schouwey.a@gmail.com
+41796202489
Vice-Président
Zurkinden Pierre-Alain
zurkiki@hotmail.com
+41793486955
zurkiki@hotmail.com
+41793486955
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
|---|---|---|---|
| Aeby | Benjamin | 29.10.1986 | Givisiez |
| Andrey | Bastien | 22.07.1989 | Bulle |
| Ansermet | Benoît | 20.01.1984 | Fribourg |
| Auderset | Arthur | 22.08.1988 | Bulle |
| Baechler | Benjamin | 27.05.1989 | Onnens |
| Baechler | Jonathan | 03.10.1988 | Onnens |
| Baechler | Julien | 19.03.1988 | Corminboeuf |
| Baeriswyl | Daniel | 18.09.1975 | Belfaux |
| Berset | Steve | 05.01.1978 | Villargiroud |
| Berset | Valentin | 06.05.1986 | Fribourg |
| Boissieux | Fabien | 11.04.1982 | Fribourg |
| Buntshu | Marc | 20.12.1981 | Givisiez |
| Burger | Maïco | 01.11.1995 | Farvagny-le-Petit |
| Chételat | Romain | 11.08.1995 | Neyruz |
| Cuennet | Jérôme | 18.06.1978 | Ecuvillens |
| Delley | Julien | 21.04.1983 | Matran |
| Demierre | Joël | 27.03.1997 | Sorens |
| Eggertswyler | Fabian | 14.10.1984 | Fribourg |
| Fontana | Emmanuel | 17.11.1987 | Léchelles |
| Fragnière | Jean-Yves | 17.01.1983 | Lovens |
| Geiser | David | 23.10.1984 | Prez-vers-Noréaz |
| Gobat | Julien | 26.03.1982 | Pully |
| Gremaud | Jean-Marc | 06.11.1977 | Bulle |
| Grossrieder | Xavier | 26.08.1991 | Chénens |
| Gumy | Vincent | 24.12.1985 | Fribourg |
| Jaquet II | Grégory | 08.01.1984 | Pringy |
| Jordan | Baptiste | 06.06.1984 | Avry-sur-Matran |
| Kilcher | Didier | 14.04.1984 | Le Mouret |
| Mantelli | Olivier | 27.02.1988 | Marly |
| Menoud | Alain | 13.01.1987 | Neyruz |
| Mooser | Eric | 03.04.1966 | Treyvaux |
| Murith | Jean | 12.05.1987 | Fribourg |
| Papaux | Gil | 05.02.1999 | |
| Pellet | Michael | 07.02.1983 | Plasselb |
| Piller | Christophe | 02.09.1987 | Marly |
| Pittet | Jérôme | 05.08.1979 | La Roche |
| Pochon | Michel | 11.01.1978 | Riaz |
| Porchet | Jean-Louis | 18.05.1978 | Botterens |
| Rapaz | Jean-Luc | 15.04.1978 | Fribourg |
| Rétornaz | Patrick | 16.12.1984 | Pringy |
| Richard | Thierry | 04.12.1984 | Neyruz |
| Ropraz | Julien | 20.08.1987 | Sorens |
| Rosset | Etienne | 02.10.1986 | Fribourg |
| Sallin | David | 05.01.1978 | Riaz |
| Sautaux | Emile | 14.03.1976 | Arconciel |
| Schafer | Frédéric | 20.05.1981 | Pringy |
| Schmoutz | Alain | 14.10.1983 | Rossens |
| Schouwey | Alexandre | 11.12.1985 | Marly |
| Stauffacher | Cédric | 30.07.1988 | Granges-Paccots |
| Taylor | Oliver | 12.12.1980 | Fribourg |
| Theler | Cyril | 08.10.1993 | Guin |
| Ulrich | Olivier | 02.06.1981 | Givisiez |
| Vonlanthen | Marc | 28.05.1971 | Domdidier |
| Waeber | Frédéric | 01.01.1983 | Fribourg |
| Wyss | Alexandre | 27.06.1982 | Onnens |
| Wyss | Daniel | 08.07.1973 | Salavaux |
| Wyttenbach | Thomas | 02.06.1976 | Lamboing |
| Yerly | Floriane | 14.04.1995 | Farvagny-le-Petit |
| Zurkinden | Pierre-Alain | 11.02.2064 | Fribourg |
Calendrier & Résultats
| ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|